PPT Slide
OBS T UNIT CUM M1 A1 C1 P1CUM P1UNIT CERROR UERROR
1 0.5 229 229 1295.22 2.11956 1 272.18 272.177 -18.8547 -18.8547
2 1.5 464 693 1295.22 2.11956 1 656.97 384.788 5.1998 17.0715
3 2.5 194 887 1295.22 2.11956 1 897.03 240.062 -1.1304 -23.7431
4 3.5 157 1044 1295.22 2.11956 1 1046.80 149.770 -0.2679 4.6053
5 4.5 125 1169 1295.22 2.11956 1 1140.23 93.438 2.4607 25.2493
6 5.5 87 1256 1295.22 2.11956 1 1198.53 58.294 4.5757 32.9950
7 6.5 87 1343 1295.22 2.11956 1 1234.90 36.369 8.0493 58.1969
8 7.5 58 1401 1295.22 2.11956 1 1257.59 22.690 10.2364 60.8798
9 8.5 78 1479 1295.22 2.11956 1 1271.74 14.156 14.0133 81.8517
10 9.5 45 1524 1295.22 2.11956 1 1280.57 8.831 15.9728 80.3746
11 10.5 49 1573 1295.22 2.11956 1 1286.08 5.510 18.2400 88.7556
12 11.5 38 1611 1295.22 2.11956 1 1289.52 3.437 19.9552 90.9541
13 12.5 48 1659 1295.22 2.11956 1 1291.67 2.145 22.1419 95.5322
14 13.5 40 1699 1295.22 2.11956 1 1293.00 1.338 23.8961 96.6552
15 14.5 25 1724 1295.22 2.11956 1 1293.84 0.835 24.9513 96.6611
Forecast based on the first four period actual data