PPT Slide
OBS T UNIT CUM M1 A1 C1 P1CUM P1UNIT CERROR UERROR
1 0.5 229 229 1461.62 2.66024 0.95560 267.86 267.856 -16.9676 -16.9676
2 1.5 464 693 1461.62 2.66024 0.95560 641.94 374.085 7.3678 19.3782
3 2.5 194 887 1461.62 2.66024 0.95560 892.02 250.076 -0.5656 -28.9051
4 3.5 157 1044 1461.62 2.66024 0.95560 1063.18 171.162 -1.8371 -9.0205
5 4.5 125 1169 1461.62 2.66024 0.95560 1181.63 118.453 -1.0805 5.2380
6 5.5 87 1256 1461.62 2.66024 0.95560 1264.18 82.549 -0.6513 5.1158
7 6.5 87 1343 1461.62 2.66024 0.95560 1322.00 57.817 1.5638 33.5431
8 7.5 58 1401 1461.62 2.66024 0.95560 1362.65 40.652 2.7373 29.9097
9 8.5 78 1479 1461.62 2.66024 0.95560 1391.32 28.673 5.9281 63.2397
10 9.5 45 1524 1461.62 2.66024 0.95560 1411.60 20.277 7.3753 54.9404
11 10.5 49 1573 1461.62 2.66024 0.95560 1425.97 14.371 9.3470 70.6704
12 11.5 38 1611 1461.62 2.66024 0.95560 1436.18 10.206 10.8518 73.1421
13 12.5 48 1659 1461.62 2.66024 0.95560 1443.44 7.260 12.9935 84.8740
14 13.5 40 1699 1461.62 2.66024 0.95560 1448.61 5.173 14.7374 87.0672
15 14.5 25 1724 1461.62 2.66024 0.95560 1452.30 3.691 15.7597 85.2356
16 15.5 22 1746 1461.62 2.66024 0.95560 1454.94 2.637 16.6701 88.0134
17 16.5 20 1766 1461.62 2.66024 0.95560 1456.83 1.886 17.5070 90.5689
Forecast based on the first seven period actual data