| 年 | 月 | 内容 |
| 1993 | 4 | 京都大学胸部疾患研究所より京都産業大学へ赴任。 |
| 1994 | 1 | 9号館924号室にて研究室を開設 |
| 4 | 第1期生7名入室 腫瘍免疫に関する研究を開始 | |
| 1995 | 4 | 院生1名、第2期生6名入室 ニコチンに関する研究を開始 |
| 1996 | 4 | 院生2名、第3期生7名入室。研究室引っ越し(第1実験室棟12研究室、細胞工学2実験室、603研究室) |
| 8 | 喫煙と免疫に関する研究活動を開始 | |
| 1997 | 4 | 第4期生6名入室 天然成分と免疫に関する研究を開始 |
| 1998 | 4 | 院生2名、第5期生(実験チーム5名、セミナーチーム4名)入室 |
| 京都府立医科大学 松田先生と共同研究開始 | ||
| 1999 | 4 | 研究員1名、第7期生5名入室 |
| 2000 | 4 | 第6期生(実験チーム4名、セミナーチーム5名)入室 |
| 2001 | 4 | 院生2名、第8期生(実験チーム5名、セミナーチーム1名)入室 |
| ホームページ開設 | ||
| 2002 | 4 | 第9期生(実験チーム6名、セミナーチーム2名)入室 |
| 6 | 研修員1名入室 | |
| 2003 | 4 | カリフォルニア大学デービス校へ在外研究員留学 |
| 2004 | 3 | 帰国 |
| 4 | 院生1名第10期生5名入室 | |
| 5 | ポスドク1名入室 | |
| 9 | 第11期生5名入室 | |
| 2005 | 4 | 研究員1名入室 |
| 9 | 12期生6名入室 | |
| 2006 | 4 | 院生2名入室 |
| 9 | 第13期生5名入室 | |
| 2007 | 4 | 院生1名入室 ホームページリニューアル |
| 9 | 第14期生5名入室 | |
| 2008 | 4 | 院生1名入室 |
| 9 | 第15期生5名入室 | |
| 2009 | 9 | 第16期生5名入室 |
| 2010 | 4 | 院生2名入室 |
| 9 | 第17期生4名入室 | |
| 2011 | 4 | 院生1名入室 |
| 9 | 第18期生3名入室 | |
| 2012 | 4 | 院生1名入室 |
| 9 | 第19期生3名入室 | |
| 2013 | 9 | 第20期生4名入室 |
| 2014 | 4 | 院生1名入室 |
| 7 | 第21期生4名入室(総合生命第3期生) | |
| 2015 | 4 | 院生2名入室 |
| 7 | 第22期生5名入室(総合生命第4期生) | |
| 2016 | 4 | 院生1名入室 |
| 7 | 第23期生4名入室(総合生命第5期生) | |
| 2017 | 7 | 第24期生4名入室(総合生命第6期生) |
| 2018 | 4 | 院生2名入室 |
| 7 | 第25期生3名入室(総合生命第7期生) | |
| 2019 | 4 | 院生1名入室 |
| 7 | 第26期生4名入室(総合生命第8期生) | |
| 2021 | 3 | 院生、第26期生 卒業 |
〒6038555
京都市北区上賀茂本山
E-mai:mtakex@cc.kyto-su.au.jp