‚Q‚O‚P‚Q”N‚P‚PŒŽ‚Q“úi‹àj- ‚R“úi“yj
‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw@‚Þ‚·‚т킴ŠÙ@‚RŠK@3-B ‹³Žº
‰ïê‚ւ̃AƒNƒZƒX@iˆóü—pj
¦u‚Þ‚·‚т킴ŠÙv‚Í‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw‚ÆêŠ‚ªˆÙ‚È‚è‚Ü‚·‚̂ł²’ˆÓ‚‚¾‚³‚¢B
µ‘Òu‰‰ (50‰¹‡CŒhÌ—ª)@ u‰‰—vŽ|
ƒvƒƒOƒ‰ƒ€@ iˆóü—pj
ŽžŠÔ | is | u‰‰ŽÒ | u‰‰ƒ^ƒCƒgƒ‹E“à—e |
13:00 | Žó•tŠJŽn | @ | êŠF@‚Þ‚·‚т킴ŠÙ 3ŠK 3-B‹³Žº “üŒû |
13:30-13:40 | ˆ¥ŽA | ‰vì •q‰p@i‰vìmj | @ |
13:40-13:45 | ˆÄ“à | ŽåÃŽÒ@ | ƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€‚ÉŠÖ‚·‚é˜A—Ž–€@ |
13:45-14:15 | u‰‰ | ‘]‰äŒ© ˆè•v@i‰vìmj | ‘½dƒXƒsƒm[ƒ‹ê‚ÉŠî‚•W€–ÍŒ^‚ÌŠg‘å |
14:15-15:15 | u‰‰ | ¼–{ d‹M@(KIPMU) | ˆÃ••¨Ž¿Œ»Û˜_‚ÌŒ»ó |
15:15-15:45 | u‰‰ | “ñ•r •Žj@(“ú‘å—H) | @ƒ~ƒjƒ}ƒ‹’´‘ÎÌ–ÍŒ^‚É‚¨‚¯‚éŠô‚‚©‚̘b‘è |
15:45-16:15 | ‹xŒe | @ | @ |
16:15-17:15 | u‰‰ | ¬—Ñ •x—Y@(ICEPP) | LHC‚̬‰Ê‚Æ“W–]@`V—±Žq”Œ©AƒqƒbƒOƒX—±Žq‚©H` |
17:15-17:45 | u‰‰ | ’‡ Ž •¶@(“ú‘å—H) | Non-Local vs. Non-Commutative |
18:00 | §e‰ï | @ | êŠF@‚Þ‚·‚т킴ŠÙ 1ŠK ƒJƒtƒF uKSUKSUv i\žŽÒ‚Ì‚Ýj |
‚P‚PŒŽ‚R“úi“yj@‘f—±Žq‚ÆŽž‹óEŒ»Û‚©‚ç’T‚é‘f—±Žq
ŽžŠÔ | is | u‰‰ŽÒ | u‰‰ƒ^ƒCƒgƒ‹E“à—e |
10:00-10:30 | u‰‰ | •ŸŽR •Žu@i‰vìmj | LHC ‚Æ SO(10) GUT |
10:30-11:00 | u‰‰ | ¼è ^–ç@(‰vìm) | 125GeV Techni-dilaton at the LHC |
11:00-11:30 | u‰‰ | r–Ø ˆÐ@(‰vìm) | ‘æ1, 2¢‘ãƒtƒFƒ‹ƒ~ƒIƒ“ŠÔ‚ÌŽ¿—Êk‘Þ‚©‚ç’T‚频ã\‘¢‚Ì“ä | 11:30-12:00 | u‰‰ | ¬o@‹`•v@(‰vìm) | ‹tŠK‘wŽ¿—Ê‚ð‚à‚Á‚½ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[EƒQ[ƒWEƒ{ƒ]ƒ“‚ÌŒ»Û˜_ |
12:00-13:30 | ’‹H | @ | êŠF@‚Þ‚·‚т킴ŠÙ 1ŠK ƒJƒtƒF uKSUKSUv iŽ–‘O\žŽÒ‚Ì‚Ýj |
13:30-14:00 | u‰‰ | ‚™ ‰pˆê@(‰vìmj | “ñdƒx[ƒ^•ö‰ó‚Ì“W–] |
14:00-15:00 | u‰‰ | ˆäã –M—Y@(RCNS) | KamLAND-Zen‚ÌŒ»ó‚Æ«—ˆ |
15:00-15:30 | ‹xŒe | @ | @ |
15:30-16:00 | u‰‰ | A¼ P•v@(‰vìm) | Axial anomaly and two-photon processes |
16:00-16:30 | u‰‰ | ŽO—Ö ŒõŽk@(“ú‘å—H) | ƒEƒBƒ‹ƒ\ƒ“ƒ‹[ƒv‚ð—p‚¢‚½AdS/CFT‘Ήž‚ÌŒŸØ |
16:30-17:15 | u‰‰ | “¡ì ˜a’j@(—Œ¤) | CPT breaking and neutrino antineutrino mass splitting in the Standard Model |
17:15-17:45 | u‰‰ | oŒû ^ˆê@(“ú‘å—H) | A twistor formulation of massive particles |
17:45 | ˆÄ“à | ŽåÃŽÒ | ƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€‚ÉŠÖ‚·‚é˜A—Ž–€ |
¢˜bl
‰vì •q‰pi‹žŽY‘å‰vìmjC‘]‰äŒ© ˆè•vi‰vìmjC”~’à Œõˆê˜Yi‰vìmjC
’‡ Ž •¶i“ú‘å—HjCoŒû ^ˆêi“ú‘å—HjC“ñ•r •Žji“ú‘å—HjD