対戦日 |
男 子(2部) | 女 子(3部) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 敗 |
対戦校 | 会 場 | 勝 敗 |
対戦校 | 会 場 | ||||
9/15(祝) | ○5-4(D21,S33) | 甲南大学 | 甲南コート | ×1-4(D02,S12) | 神戸学院大学 | 神院コート | |||
9/17(水) | ×2-7(D03,S24) | 関西外国語大学 | 市原コート | ○5-0(D20,S30) | 大阪大学 | 阪大コート | |||
9/20(土) | ×3-6(D12,S24) | 関西大学 | 市原コート | ○3-2(D11,S21) | 神戸大学 | 神大コート | |||
9/22(月) | ○7-2(D21,S51) | 大阪教育大学 | 大教大コート | ○5-0(D20,S30) | 大阪国際大学 | 大国大コート | |||
9/27(土) | ○7-2(D21,S51) | 神戸大学 | 市原コート | ×2-3(D11,S12) | 甲南女子大学 | 甲南女大コート | |||
3勝2敗 | | 3勝2敗 | | ||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |