| 競技名 | 開催日 | 会場 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 関西学生男子会長杯 | H21/11/04 〜11/06 |
大甲賀カントリー倶楽部 | 58位 福永(2) |
| 関西学生男 子会長杯予選 | H21/11/02 | 大甲賀カントリー倶楽部 | 7位T 福永(2) 48位T 吉田(3) |
| 関西学生 男子新人戦 | H21/10/13 | タイガースゴルフクラブ | 8位T 丹羽(1) 16位T 国本(1) 49位T 原部(1) 51位 佐藤(1) |
| 関西学生男子月例大会 | H21/09/30 | 奈良柳生カントリークラブ | 17位 丹羽(1) 18位 水落(3) 20位T 吉田(3) |
〜09/02 |
|||
| 関西学生男子7月度月例杯 | H21/07/29 | 千刈カンツリー倶楽部 | 5位
水落(3) 8位T 丹羽(1) |
| 関西学生ゴルフ選手権予選 | H21/07/06 | 三木ゴルフクラブ | 39位T 水落(3) 54位T 福永(2) 61位T 三宅(4) 63位T 吉田(3) 76位T 野田(4) |
| 関西学生男 子6月度月例杯 | H21/06/25 | 千刈りカンツリー倶楽部 | 15位T 恩地(3) 21位T 水落(3) 丹羽(1) 43位 佐藤(1) 44位 上村(1) |
| 関西学生男子春季2.3部校学校対抗戦 | H21/04/20 | 有馬ロイヤルゴルフ倶楽部 | 第10位 |
| 関西学生男子4月度月例杯 | H21/04/28 | 千刈カンツリー倶楽部 | 12位T 水落(3) 33位 野田(4) |
〜04/16 |
73位 水落
(3) |
||
74位T 福永(2) 90位T 三宅(4) 117位 吉田(3) 121位T 恩地(3) |
| 平 成19年度 競技成績 |
| 平 成18年度 競技成績 |